KHÁCH SẠN
Thiết kế thi công công trình
Nhà Hàng Khách Sạn
NỘI THẤT
Thiết kế thi công trang thiết bị
Nội thất nhà phố
CẢNH QUAN
Thiết kế thi công cảnh quan
Sân vườn, ngoại cảnh
THI CÔNG NHÀ PHỐ
Thiết kế thi công nhà phố
Biệt thự, villa
SẢNH TIẾP KHÁCH
Thiết kế thi công sảnh tiếp khách
Khu Coworking Space
SHOWROOM, TRƯNG BÀY
Thiết kế thi công showroo, shop
Phòng trưng bày, coffee shop
VẬT TƯ XÂY NHÀ TRỌN GÓI LOẠI KHÁ
MỤC LỤC
I- Vật tư xây nhà trọn gói khi thi công phần thô:
– Khi xây dựng phần thô công trình là xây dựng nên phần khung xương kết cấu chịu lực của công trình, ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ và chất lượng công trình, do đó sẽ sử dụng toàn bộ các vật liệu tốt như bảng sau:
STT. | VẬT TƯ. | CHỦNG LOẠI/ KHOẢNG GIÁ. |
1 | Xi măng. | INSEE (Sao Mai/Holcim), Hà Tiên |
2 | Cát bêtông. | Đồng Nai/Bình Dương |
3 | Cát xây tô. | Tân Ba, Tân Châu |
4 | Đá. | Đồng Nai/Bình Dương |
5 | Sắt thép. | Pomina, Việt Nhật |
6 | Gạch xây. | Tuy nen |
7 | Ống bảo vệ dây điện âm bêtông. | Vega |
8 | Ống bảo vệ dây điện âm tường. | Sino |
9 | Dây điện. | Cadivi |
10 | Ống cấp thoát nước. | PVC Bình Minh |
11 | Chống thấm. | Flinkote. |
II- Vật tư xây nhà trọn gói khi thi công phần hoàn thiện:
– Khi xây dựng hoàn thiện công trình, gói vật tư loại khá sẽ sử dụng toàn bộ các vật liệu như bảng sau:
STT | VẬT TƯ | CHỦNG LOẠI/ KHOẢNG GIÁ |
12 | Gạch men nền các phòng trong nhà. | ≤ 150.000 đ/m2 |
13 | Gạch men nền sân thượng, nền ban công. | ≤ 120.000 đ/m2 |
14 | Gạch men ốp tường phòng vệ sinh. | ≤ 120.000 đ/m2 |
15 | Keo chà roan gạch. | ≤ 12.000 đ/bịch |
16 | Đá Granit cầu thang, tam cấp, bếp. | ≤ 450.000 đ/m2 |
17 | Lan can ban công, cầu thang. | ≤ 400.000 đ/m2 |
18 | Khung sắt mái sáng. | ≤ 400.000 đ/m2 |
19 | Mái sáng Polycarbonat. | ≤ 80.000 đ/m2 |
20 | Sơn chống sét. | Bạch Tuyết, Expo |
21 | Sơn dầu. | Bạch Tuyết, Maxilite |
22 | Bột trét. | Joton/Liga/Legend/Mascoat |
23 | Sơn nước. | Maxilite |
24 | Tay vịn cầu thang. | Gỗ căm xe |
25 | Cửa phòng ngủ (gỗ). | ≤ 3.500.000 đ/bộ |
26 | Cửa đi (sắt kính). | ≤ 1.000.000 đ/m2 |
27 | Cửa sổ (sắt kính). | ≤ 1.000.000 đ/m2 |
28 | Cửa phòng vệ sinh (nhôm). | ≤ 1.500.000 đ/bộ |
29 | Khóa cửa đi, cửa phòng. | ≤ 350.000 đ/bộ |
30 | Khóa cửa wc. | ≤ 150.000 đ/bộ |
31 | Công tắc + ổ cắm. | Sino |
32 | Tủ điện. | Sino |
33 | Đèn huỳnh quang các phòng. | ≤ 150.000 đ/bộ |
34 | Đèn hành lang, sân thượng. | ≤ 200.000 đ/bộ |
35 | CB. | Panasonic |
36 | Cáp tivi. | Cáp đồng trục RG-6 |
37 | Cáp internet. | Sino |
38 | Ổ cắm tivi. | Sino |
39 | Máy bơm nước. | ≤ 1.100.000 đ/bộ |
40 | Bồn nước inox. | ≤ 2.700.000 đ/bộ |
41 | Chậu rửa chén. | ≤ 900.000 đ/bộ |
42 | Bồn cầu. | ≤ 2.500.000 đ/bộ |
43 | Lavabo. | ≤ 850.000 đ/bộ |
44 | Bộ gương soi, kệ, móc khăn. | ≤ 500.000 đ/bộ |
45 | Vòi sen lạnh. | ≤ 500.000 đ/bộ |
46 | Vòi nước lạnh lavabo, chậu rửa chén. | ≤ 300.000 đ/bộ |
47 | Vòi nước sân, vòi máy giặt. | ≤ 120.000 đ/bộ |
48 | Phễu thu nước. | ≤ 200.000 đ/bộ |
49 | Cổng rào (nếu có). | ≤ 800.000 đ/m2 |
50 | Chuông cổng. | ≤ 150.000 đ/bộ. |
Nếu Anh Chị có thắc mắc vui lòng liên hệ :
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Và Đầu Tư WETOP